Την προσεχή Κυριακή έχουμε ξανά εκλογές. Μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου που είχαμε την συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 2.407.750 ψήφος και 40,79% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 1.184.621 ψήφους 20,07%.
Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ πήρε 676.165 ψήφους δηλαδή 11,46% το ΚΚΕ 426.628 – 7,23%, Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου 262.498 – 4,45%
Για λίγο δεν έπιασαν το όριο του 3% για να μπουν στη Βουλή οι ΝΙΚΗ με 172.260 ψήφους που μεταφράζεται σε 2,92%, η Πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 170.424 – 2,89% και 170.424 και ΜέΡΑ 25 Συμμαχία για τη ρήξη του Γιάνη Βαρουφάκη 155.107 – 2,63%.
Ας δούμε τι «δίνουν» προς ποντάρισμα οι ίδιες στοιχηματικές εταιρίες που είδαμε πριν από αυτές της 21ης Μαΐου
• • •
ΝΔ over 41,5% 1,33 Under 41,5% 3,25
ΣΥΡΙΖΑ over 18,5% 1,83 Under 18,5% 1,83
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 13,5% 3,25 Under 13,5% 1,33
ΚΚΕ over 7,25% 1,72 Under 7,25% 2,00
Ελληνική Λύση over 4,0% 2,20 Under 4,0% 1,61
ΜέΡΑ 25 over 2,25% 1,8 Under 2,25% 1,9
Αποχή over 41% 1,45 Under 41% 2,48
ΝΔ over 42,5% 1,83 Under 42,5% 1,83
ΣΥΡΙΖΑ over 18,5% 1,83 Under 18,5% 1,83
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 13% 2,05 Under 13% 1,64
ΚΚΕ over 7% 1,60 Under 7% 2,20
Ελληνική Λύση over 4,0% 2,15 Under 4,0% 1,6
ΜέΡΑ 25 over 2,5% 1,83 Under 2,5% 1,83
Πλεύση ελευθερίας over 3,5% 1,7 Under 3,5% 1,98
ΝΙΚΗ over 3,0% 1,70 Under 3,0% 1,97
ΝΔ over 42,5% 1,75 Under 42,5% 2,00
ΣΥΡΙΖΑ over 18,0% 1,80 Under 18,0% 1,90
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 12,5% 1,85 Under 12,5% 1,85
ΚΚΕ over 7.10% 1,60 Under 7,10% 2,20
Περισσότεροι ψήφοι εκτός ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ 1,02 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 10 ΚΚΕ 500 Ελληνική λύση 2500 ΝΙΚΗ 5000 Πλεύση Ελευθερίας 5000 Άλλος 5000
Κόμματα με Ποσοστό Μεγαλύτερο του 3.00%
8 & πάνω 5 7 1,75 6 2,75 5 4 4 & κάτω 10
ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΙΚΗΣ
ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ over 24 1,8 under 24 1,9
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ over 30 1,8 under 30 1,9
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ over 6 1,85 under 6 1,85
ΝΔ over 42,5% 1,65 Under 42,5% 2,10
ΣΥΡΙΖΑ over 17,5% 1,50 Under 17,5% 2,50
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 13,5% 2,85 Under 13,5% 1,36
ΝΔ over 42,5% 1,75 Under 42,5% 2,00
ΝΔ over 43% 1,87 Under 43% 1,87
ΝΔ over 43,5% 2 Under 43,5% 1,75
ΣΥΡΙΖΑ over 18% 1,65 Under 18% 2,15
ΣΥΡΙΖΑ over 18,5% 1,87 Under 18,5% 1,87
ΣΥΡΙΖΑ over 19% 2,15 Under 19% 1,65
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 12% 1,55 Under 12% 2,35
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 12,5% 1,87 Under 12,5% 1,87
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 13% 2,50 Under 13% 1,50
ΚΚΕ over 7% 1,55 Under 7% 2,35
ΚΚΕ over 7,25% 1,80 Under 7,25% 1,95
ΚΚΕ over 7,5% 2,15 Under 7,5% 1,65
Ελληνική Λύση over 3,75% 1,87 Under 3,75% 1,87
ΜέΡΑ 25 over 2,5% 1,87 Under 2,5% 1,87
Πλεύση ελευθερίας over 3,75% 1,95 Under 3,75% 1,6
ΝΙΚΗ over 3,25% 2,20 Under 3,25% 1,97
Περισσότεροι ψήφοι εκτός ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ 1,01 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 12 ΚΚΕ 600 Ελληνική λύση 5000 Πλεύση Ελευθερίας 8000 Άλλος 3000
ΝΔ over 42,5% 1,65 Under 42,5% 2,10
ΣΥΡΙΖΑ over 17,5% 1,50 Under 17,5% 2,50
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ over 13,5% 2,85 Under 13,5% 1,36
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου